Rex | 12 | K.K.N.D | Starlite | [1:72:14] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
4.44 | 2.58 | 2.53 | 3.17 | 2.33 | 1.57 | 1.00 | 3.83 | 5.38 | 3.92 | 1.89 | 1.57 | 1.00 | 7.00 | 7.20 | 3.75 | 3.25 | 2.33 | 3.57 | 4.14 | 5.20 | 4.67 | 2.75 | 4.71 |
|
Rex | 12 | K.K.N.D | Moon | [1:72:14m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.33 | 1.93 | 2.13 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 1.80 | 3.20 | 2.86 | 3.67 | 5.25 | 5.00 | 3.25 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 5.50 | 2.00 | 5.50 | 1.00 | 3.60 | 6.50 |
|
Rex | 12 | K.K.N.D | Bad Rabbit | [1:72:15] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
4.67 | 1.93 | 2.47 | 4.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 5.33 | 4.00 | 2.70 | 1.57 | 2.33 | 5.50 | 1.00 | 2.00 | 6.40 | 5.50 | 5.00 | 3.25 | 3.25 | 4.25 | 2.60 | 4.40 | 3.25 |
|
Rex | 12 | K.K.N.D | Moon Glow | [1:72:15m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.33 | 2.57 | 2.20 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 3.10 | 2.70 | 1.57 | 2.33 | 5.50 | 5.50 | 3.25 | 3.60 | 1.00 | 5.50 | 3.25 | 1.00 | 3.25 | 1.80 | 3.60 | 3.25 |
|
Rex | 12 | K.K.N.D | Who Next! | [1:211:15] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Rex | 12 | K.K.N.D | Moon | [1:211:15m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Rex | 10 | K.K.N.D | Sirius | [2:318:14] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 4.25 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
|
Rex | 10 | K.K.N.D | Moon | [2:318:14m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
|
Rex | 12 | K.K.N.D | Black Robot | [3:7:15] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
10.00 | 2.80 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.50 |
|
Rex | 12 | K.K.N.D | Moon pie | [3:7:15m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Rex | 12 | K.K.N.D | Hephaestus | [3:7:6h] |
Please use the Heph Tracker link to see recent locations! |
|
Rex | 9 | K.K.N.D | Iron Maiden | [3:135:15] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Rex | 9 | K.K.N.D | Moon | [3:135:15m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Rex | 9 | K.K.N.D | Hephaestus | [3:135:6h] |
Please use the Heph Tracker link to see recent locations! |
|
Rex | 8 | K.K.N.D | KidRock | [3:200:14] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.50 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 5.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Rex | 8 | K.K.N.D | Moon | [3:200:14m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.50 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 5.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Rex | 8 | K.K.N.D | killadon | [3:250:15] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.33 | 2.62 | 3.95 | 1.00 | 3.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.44 | 3.32 | 1.87 | 3.60 | 3.17 | 2.30 | 3.43 | 6.17 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 1.36 | 3.33 | 5.38 | 1.89 |
|
Rex | 8 | K.K.N.D | Moon | [3:250:15m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.78 | 2.92 | 4.21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.25 | 1.00 | 1.00 | 3.39 | 3.11 | 2.47 | 4.00 | 3.83 | 3.10 | 4.14 | 3.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.73 | 2.78 | 4.25 | 1.89 |
|
Rex | 8 | K.K.N.D | Nemus | [4:200:15] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Rex | 8 | K.K.N.D | Moon | [4:200:15m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 |
|