Snotface | 20 | G.U.N. | No Moon Needed | [1:34:10] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.90 | 2.40 | 2.95 | 2.06 | 2.18 | 2.44 | 1.29 | 1.00 | 1.51 | 1.22 | 1.35 | 1.48 | 1.92 | 2.16 | 2.74 | 2.23 | 2.68 | 1.74 | 2.52 | 2.82 | 2.51 | 2.50 | 2.04 | 2.03 |
|
Snotface | 20 | G.U.N. | Belgrade | [1:34:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
3.28 | 3.30 | 2.95 | 2.60 | 2.43 | 2.88 | 1.65 | 1.57 | 2.06 | 1.25 | 1.45 | 1.83 | 2.05 | 1.70 | 2.35 | 2.73 | 2.25 | 2.02 | 2.62 | 2.73 | 2.64 | 2.77 | 2.02 | 2.40 |
|
Snotface | 20 | G.U.N. | Moon | [1:34:5m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.16 | 1.71 | 2.19 | 2.61 | 2.91 | 2.20 | 1.88 | 1.38 | 1.32 | 1.19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.11 | 1.00 | 1.63 | 1.33 | 1.63 | 1.64 | 1.71 | 1.86 | 1.46 |
|
Snotface | 20 | G.U.N. | Hephaestus | [1:41:10h] |
Please use the Heph Tracker link to see recent locations! |
|
Snotface | 19 | G.U.N. | Hilltop | [2:34:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
3.85 | 2.78 | 3.76 | 2.93 | 3.57 | 2.45 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 1.87 | 2.16 | 1.96 | 1.80 | 1.53 | 2.80 | 2.35 | 2.60 | 2.82 | 1.78 | 3.16 | 2.50 | 3.56 |
|
Snotface | 19 | G.U.N. | Moon | [2:34:5m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.71 | 2.70 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.86 | 1.00 | 1.87 | 1.00 | 1.29 | 2.08 | 1.00 | 1.69 | 1.44 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 3.25 |
|
Snotface | 20 | G.U.N. | Westbourne | [3:34:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.92 | 2.52 | 2.03 | 4.25 | 3.31 | 1.73 | 3.33 | 1.00 | 4.25 | 1.00 | 1.50 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.94 | 1.60 | 1.36 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.65 | 1.28 | 1.91 | 2.90 |
|
Snotface | 20 | G.U.N. | 60 | [3:34:5m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.68 | 2.74 | 2.50 | 2.83 | 1.00 | 2.14 | 1.00 | 5.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.33 | 1.00 | 1.00 | 2.29 | 1.90 | 1.00 | 1.29 | 1.00 | 1.00 | 2.13 |
|
Snotface | 18 | G.U.N. | Village | [4:34:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.73 | 2.29 | 1.44 | 1.44 | 2.00 | 5.50 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 1.80 | 3.00 |
|
Snotface | 18 | G.U.N. | Moon | [4:34:5m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 3.57 | 1.44 | 1.44 | 1.00 | 5.50 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.27 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Snotface | 19 | G.U.N. | Hephaestus | [4:43:14h] |
Please use the Heph Tracker link to see recent locations! |
|
Snotface | 18 | G.U.N. | Homestead | [5:34:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 2.14 | 3.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.17 | 1.00 |
|
Snotface | 18 | G.U.N. | Moon | [5:34:5m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 2.14 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 |
|
Snotface | 21 | G.U.N. | Prospect | [6:34:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Snotface | 21 | G.U.N. | Moon | [6:34:5m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Snotface | 21 | G.U.N. | Northdale | [7:34:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Snotface | 21 | G.U.N. | Moon | [7:34:5m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Snotface | 21 | G.U.N. | Verbaswag | [8:34:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Snotface | 21 | G.U.N. | Moon | [8:34:5m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|